Indices SUD
Les "Indices SUD" / Die Kennziffern der Südregion
Comme le veut une tradition désormais bien ancrée, PRO-SUD a le plaisir de vous présenter ses indices statistiques.
Depuis 2008 en effet, nous vous proposons tous les trois ans, une synthèse des principales données socio-économiques régionales.
Le volume que vous découvrez aujourd’hui, le 4ème de notre série, ne déroge pas à la règle. Vous y trouverez donc sur 160 pages des chiffres-clés, des tendances et des représentations graphiques pour mieux appréhender la région Sud et ses communes.
Le Sud constitue un enjeu pour la politique d’aménagement du territoire en raison de ses caractéristiques géographiques et de ses dynamiques propres. Aussi, afin de mieux le connaître et de comprendre ses évolutions, l’Observatoire propose des statistiques et des cartes sur plusieurs thématiques.
L'échelle utilisée est le plus souvent communale ou régionale. Lorsque c’est possible, une comparaison avec la moyenne nationale est également proposée. Les données proviennent des bureaux de population des communes de la Région Sud (via le SIGI) ou des organismes étatiques (STATEC – ADEM – IGSS - …). Les calculs sont réalisés par l’Observatoire qui en assume toute la responsabilité.
La diversité des thèmes permet de montrer la complexité des paramètres lorsqu’il s’agit d’appréhender l’attractivité d’un territoire. Les documents intitulés « Indices Sud » restituent les informations collectées sous forme de cartes ou de graphiques.
Trois versions ont été publiées en 2008, 2010 et 2014. En mars 2017, le syndicat a présenté la quatrième édition des « Indices Sud » qui s’inscrit dans la continuité du travail précédemment réalisé.
Le document s’articule autour de thématiques aussi diverses et variées que:
Indices SUD 2017Kennziffern aus der Südregion 2017 |
||
Introduction | Einleitung | |
Démographie | Demografie | |
Économie | Wirtschaft | |
Actifs résidents | Beschäftigung (national) | |
Chômage | Arbeitsuchende | |
Logement | Wohnungsbau | |
Logements étudiants | Studentenwohnungen | |
Logements - STATEC 2017 | Wohnungsbau - STATEC 2017 | |
Annexes | ||
Mobilité | Mobilität | |
Environnement | Umwelt | |
Chancengleichheit | ||
Integration | ||
Gute Beispiele aus dem Süden | ||
Volet "démographie" de : | ||
Bettembourg | Differdange | Dudelange |
Esch-sur-Alzette | Käerjeng | Kayl |
Mondercange | Pétange | Rumelange |
Sanem | Schifflange | |
Indices SUD 2014Kennziffern der Südregion 2014Sommaire / Inhalt |
|
|
Localisation | Standort SUD | |
Démographie | Demografie | |
Economie | Wirtschaft | |
Emploi résident - Artisanat | Beschäftigung (national) | |
Demandeurs d’emploi | Arbeitssuchende | |
Enseignement | Bildung | |
Logement | Wohnung | |
Typologie commerciale urbaine | Einzelhandel | |
10 ans de PRO-SUD | 10 Jahre PRO-SUD | |
Résumé "Indices Sud" | Zusammenfassung "Indices Sud" | |
Voir l'ensemble du document "Indices Sud III" | Sieh einzige Dokument | |
Indices SUD 2010Kennziffern der Südregion 2010
Sommaire / Inhalt |
||
Démographie | Demografische Entwicklung | |
Emploi résident | Beschäftigung | |
Infrastructures sportives | Sportinfrastrukturen | |
Infrastructures d'accueil 2010 | Kindertagesstätten | |
Santé | Gesundheit | |
Tourisme / Culture | Tourismus/Kultur | |
Environnement | Umwelt | |
Enseignement | Bildung | |
Vacuité des commerces | Leerstände | |
Indices SUD 2008Kennziffern der Südregion 2008Sommaire / Inhalt |
||
Démographie / Demografie | Population | Bevölkerung |
Densité | Dichte | |
Dynamique démographique | Demografische Entwicklung | |
Structure par âge | Altersstruktur | |
Structure par nationalité | Nationalitäten | |
Economie / Wirtschaft | Sièges sociaux | Firmensitze |
Etablissements | Unternehmen | |
Salariés intérieurs | Arbeitnehmer | |
Artisanat | Handwerk | |
Commerce | Einzelhandel | |
Emploi résident / Arbeitnehmer | Actifs résidents | Arbeitendende Bevölkerung |
Lieu de travail des actifs résidents | Arbeitsplätze der arbeitendenden Bevölkerung | |
Taux d’emploi | Beschäftigungsrate | |
Actifs résidents par statut (IGSS) | Arbeitendende Bevölkerung (IGSS) | |
Actifs résidents par code NACE | Arbeitendende Bevölkerung nach dem NACE-Code | |
Actifs résidents par CITP | Arbeitendende Bevölkerung nach CITP | |
Demandeurs d’emploi | Arbeitslosenzahlen | |
Enseignement / Bildung | Nombre d’élèves et d’écoles | Anzahl Schüler und Schulen |
Structure par âge des jeunes | Alterstruktur der Schüler | |
Lycées du Sud | Gymnasien im Süden | |
Formation professionnelle | Berufsausbildung | |
Niveau d’instruction de la population | Bildungsniveau der Bevölkerung |
Puisse notre modeste travail contribuer à mieux connaître la Région Sud et ses onze communes.